| Code | Weighing capacity | Readability (d) | Dimension of pan |
|---|---|---|---|
| 8506-60 | 60kg | 1g | 520×420mm |
| 8506-100 | 100kg | 1g | 520×420mm |
| 8506-200 | 200kg | 10g | 520×420mm |
| 8506-300 | 300kg | 10g | 520×420mm |
| 8506-600 | 600kg | 20g | 520×420mm |
| 8506-200A | 200kg | 1g | 520×420mm |
| 8506-300A | 300kg | 1g | 520×420mm |
| 8506-600A | 600kg | 10g | 520×420mm |




