| Code | Description | Size | Consumables/Accessories |
|---|---|---|---|
| MLP-10S1 | HV hardness value:0-250 | Ø250×1.5ר32 | cutting |
| MLP-10S2 | HV hardness value:0-250 | Ø250×2.0ר32 | cutting |
| MLP-10S3 | HV hardness value:0-250 | Ø300×2.0ר32 | cutting |
| MLP-10S4 | HV hardness value:0-250 | Ø350×2.5ר32 | cutting |
| MLP-20S1 | HV hardness value:50~300 | Ø250×1.5ר32 | cutting |
| MLP-20S2 | HV hardness value:50~300 | Ø250×2.0ר32 | cutting |
| MLP-20S3 | HV hardness value:50~300 | Ø300×2.0ר32 | cutting |
| MLP-20S4 | HV hardness value:50~300 | Ø350×2.5ר32 | cutting |
| MLP-30S1 | HV hardness value:120~500 | Ø250×1.5ר32 | cutting |
| MLP-30S2 | HV hardness value:120~500 | Ø250×2.0ר32 | cutting |
| MLP-30S3 | HV hardness value:120~500 | Ø300×2.0ר32 | cutting |
| MLP-30S4 | HV hardness value:120~500 | Ø350×2.5ר32 | cutting |
| MLP-30S5 | HV hardness value:120~500 | Ø150×0.6ר12.7 | cutting |
| MLP-30S6 | HV hardness value:120~500 | Ø200×1.0ר12.7 | cutting |
| MLP-30S7 | HV hardness value:120~500 | Ø230×1.2ר12.7 | cutting |
| MLP-40S1 | HV hardness value:180~600 | Ø250×1.5ר32 | cutting |
| MLP-40S2 | HV hardness value:180~600 | Ø250×2.0ר32 | cutting |
| MLP-40S3 | HV hardness value:180~600 | Ø300×2.0ר32 | cutting |
| MLP-40S4 | HV hardness value:180~600 | Ø350×2.5ר32 | cutting |
| MLP-40S5 | HV hardness value:180~600 | Ø150×0.6ר12.7 | cutting |
| MLP-40S6 | HV hardness value:180~600 | Ø200×1.0ר12.7 | cutting |
| MLP-40S7 | HV hardness value:180~600 | Ø230×1.2ר12.7 | cutting |
| MLP-50S1 | HV harndess value:180~700 | Ø250×1.5ר32 | cutting |
| MLP-50S2 | HV harndess value:180~700 | Ø250×2.0ר32 | cutting |
| MLP-50S3 | HV harndess value:180~700 | Ø300×2.0ר32 | cutting |
| MLP-50S4 | HV harndess value:180~700 | Ø350×2.5ר32 | cutting |
| MLP-50S5 | HV harndess value:180~700 | Ø400×3.0ר32 | cutting |
| MLP-50S6 | HV harndess value:180~700 | Ø450×3.2ר32 | cutting |
| MLP-50S7 | HV harndess value:180~700 | Ø509×4.0ר38.1 | cutting |
| MLP-50S8 | HV harndess value:180~700 | Ø610×4.0ר38.1 | cutting |
| MLP-60S1 | HV harndess value:250~900 | Ø250×1.5ר32 | cutting |
| MLP-60S2 | HV harndess value:250~900 | Ø250×2.0ר32 | cutting |
| MLP-60S3 | HV harndess value:250~900 | Ø300×2.0ר32 | cutting |
| MLP-60S4 | HV harndess value:250~900 | Ø350×2.5ר32 | cutting |
| MLP-60S5 | HV harndess value:250~900 | Ø150×0.6ר12.7 | cutting |
| MLP-60S6 | HV harndess value:250~900 | Ø200×1.0ר12.7 | cutting |
| MLP-60S7 | HV harndess value:250~900 | Ø230×1.2ר12.7 | cutting |





